Thông số kỹ thuật
Thông số các dòng máy
FY2
- Lực kẹp (25MP): 20 kn
- Chu kỳ X: 7 mm
- Chu kỳ kẹp Y: 3 mm
- Chu kỳ an toàn Z: 4 mm
FY4
- Lực kẹp (25MP): 40 kn
- Chu kỳ X: 7 mm
- Chu kỳ kẹp Y: 3 mm
- Chu kỳ an toàn Z: 4 mm
FY6
- Lực kẹp (25MP): 60 kn
- Chu kỳ X: 8 mm
- Chu kỳ kẹp Y: 4 mm
- Chu kỳ an toàn Z: 4 mm
FY10
- Lực kẹp (25MP): 100 kn
- Chu kỳ X: 8 mm
- Chu kỳ kẹp Y: 3 mm
- Chu kỳ an toàn Z: 5 mm
FY16
- Lực kẹp (25MP): 160 kn
- Chu kỳ X: 8 mm
- Chu kỳ kẹp Y: 3 mm
- Chu kỳ an toàn Z: 5 mm
FY25
- Lực kẹp (25MP): 250 kn
- Chu kỳ X: 8 mm
- Chu kỳ kẹp Y: 3 mm
- Chu kỳ an toàn Z: 5 mm
Dòng | Lực kẹp(25MP) | Toàn bộ chu kỳ | Chu kỳ kẹp | Chu kỳ an toàn | Khối lượng xi lanh kẹp thủy lực | Trọng lượng |
KN | mm | mm | mm | cm3 | kg |
FY2 | 20 | 8 | 4 | 4 | 6.5 | 2 |
FY4 | 40 | 8 | 3 | 5 | 15 | 4 |
FY6 | 60 | 8 | 3 | 5 | 22 | 6 |
FY10 | 100 | 8 | 5 | 5 | 33 | 8 |
FY16 | 160 | 8 | 5 | 5 | 55 | 10 |
FY25 | 250 | 8 | 5 | 5 | 85 | 18 |
Lựa chọn sản phẩm
Khách hàng có thể chọn dòng sản phẩm và số lượng kẹp tương ứng tùy theo nhu cầu sử dụng của mình.
Loại hệ thống kẹp thủy lực | a(H7) | b | c | d |
FW2 | FW2-S | FY2 | 18 | 30+20 | 14+10 | 19±0.2 |
FW4 | FW4-S | FY4 | 22 | 36+20 | 16+10 | 25±0.2 |
FW6 | FW6-S | FY6 | 22 | 36+20 | 16+10 | 25±0.2 |
FW10 | FW10-S | FY10 | 22 | 36+20 | 16+10 | 25±0.2 |
FW16 | FW16-S | FY16 | 28 | 46+20 | 20+20 | 32±0.2 |
FW25 | FW25-S | FY25 | 36 | 60+20 | 30+20 | 41±0.2 |
FW50 | FW50-S | / | 42 | 68+20 | 30+20 | 47±0.2 |
Kích thước
Thông số kỹ thuật | M | N | Rc | L | J | K | H(Tiêu chuẩn) |
FW2 | 50 | 55 | 1/8 | 12 | 18 | 38 | 25 |
FW4 | 76 | 65 | 1/4 | 15 | 25 | 55 | 30 |
FW6 | 80 | 70 | 1/4 | 15 | 30 | 64 | 30 |
FW10 | 100 | 75 | 1/4 | 15 | 40 | 78 | 40 |
FW16 | 130 | 80 | 1/4 | 15 | 50 | 88 | 50 |
FW25 | 150 | 105 | 1/4 | 15 | 60 | 98 | 50 |
Lưu ý: H là độ dày của tấm đế khuôn được ghép với kẹp thủy lực tiêu chuẩn và được tùy chỉnh theo yêu cầu.
Đặc trưng
- Hệ thống điện được trang bị bộ điều khiển lập trình OMROM, đảm bảo an toàn và dễ sử dụng.
Sản phẩm liên quan