Thông số kỹ thuật
FW2-S
- Lực kẹp (25MP): 20 kn
- Chu kỳ kẹp tối đa: 150 mm
- Áp suất không khí buồng: 0.4-0.55 mp
- Tốc độ di chuyển của kẹp: 30-80 mm/s (adjustable)
FW4-S
- Lực kẹp (25MP): 40 kn
- Chu kỳ kẹp tối đa: 150 mm
- Áp suất không khí buồng: 0.4-0.55 mp
- Tốc độ di chuyển của kẹp: 30-80 mm/s (adjustable)
FW6-S
- Lực kẹp (25MP): 60 kn
- Chu kỳ kẹp tối đa: 200 mm
- Áp suất không khí buồng: 0.4-0.55 mp
- Tốc độ di chuyển của kẹp: 30-80 mm/s (adjustable)
FW10-S
- Lực kẹp (25MP): 100 kn
- Chu kỳ kẹp tối đa: 300 mm
- Áp suất không khí buồng: 0.4-0.55 mp
- Tốc độ di chuyển của kẹp: 30-80 mm/s (adjustable)
FW25-S
- Lực kẹp (25MP): 250 kn
- Chu kỳ kẹp tối đa: 300 mm
- Áp suất không khí buồng: 0.4-0.55 mp
- Tốc độ di chuyển của kẹp: 30-80 mm/s (adjustable)
FW50-S
- Lực kẹp (25MP): 500 kn
- Chu kỳ kẹp tối đa: 300 mm
- Áp suất không khí buồng: 0.4-0.55 mp
- Tốc độ di chuyển của kẹp: 30-80 mm/s (adjustable)
Thông số các dòng
Dòng | Lực kẹp(25MP) | Chu kỳ kẹp tối thiểu | Áp suất không khí buồng | Tốc độ di chuyển của kẹp | Trọng lượng |
KN | mm | MP | mm/s | kg |
FW2-S | 20 | 150 | 4 | 30-80 Có thể điều chỉnh | 2 |
FW4-S | 40 | 150 | 4 | 4.8 |
FW6-S | 60 | 200 | 4 | 7.2 |
FW10-S | 100 | 300 | 5 | 13 |
FW16-S | 160 | 300 | 5 | 23 |
FW25-S | 250 | 300 | 5 | 36 |
FW50-S | 500 | 300 | 5 | 80 |
Lựa chọn sản phẩm
Bạn có thể chọn loại và số kẹp tương ứng tùy theo nhu cầu trong thiết bị của mình.
Công suất máy | Thông số kỹ thuật của hệ thống kẹp thủy lực | Độ dày của tấm khuôn(mm) |
Trục lăn cố định | Số lượng | Trục lăn di chuyển | Số lượng |
650-850 | FW16-S | 4 | FW16-S | 4 | 50 |
900-1300 | FW16-S | 6 | FW16-S | 6 | 50 |
1400-1600 | FW25-S | 6 | FW25-S | 6 | 50 |
1800-2800 | FW25-S | 8 | FW25-S | 8 | 60 |
3300-4000 | FW50-S | 8 | FW50-S | 8 | 60 |
Kích thước
Thông số kỹ thuật | G | R | J | E | F | M | N | Rc | T | P | Q | K | L | H(Tiêu chuẩn) |
FW2 | 60 | 65 | 58 | 46.5 | 39.5 | 18 | 1/4 | 48 | M5X35 | 1/8 | 15 | 18 | 108.5 | 25 |
FW4 | 66 | 72 | 80 | 54 | 47 | 18 | 1/4 | 70 | M5X35 | 1/8 | 15 | 23 | 108.5 | 30 |
FW6 | 80 | 92 | 85 | 66 | 58 | 24 | 1/4 | 76 | M8X45 | 1/8 | 21 | 30 | 119 | 30 |
FW10 | 90 | 110 | 109 | 75 | 66 | 32 | 1/4 | 95 | M10X55 | 1/8 | 26 | 30 | 137 | 40 |
FW16 | 100 | 119 | 125 | 84 | 75 | 32 | 1/4 | 120 | M10X55 | 1/8 | 26 | 30 | 137 | 50 |
FW25 | 113 | 150 | 150 | 97.5 | 95.5 | 41 | 1/4 | 135 | M12X70 | 1/4 | 32 | 30 | 163 | 50 |
FW50 | 155 | 200 | 200 | 140 | 135 | 110 | 1/4 | 160 | M16X85 | 1/4 | 38 | 30 | 172 | 60 |
Lưu ý: H là độ dày của tấm đế khuôn được ghép với kẹp thủy lực tiêu chuẩn và có thể tùy chỉnh theo yêu cầu.
Đặc tính
- Bộ điều khiển hệ thống điện tiên tiến có bộ điều khiển lập trình OMRON, đảm bảo điều khiển chính xác và giao diện vận hành dễ dàng thao tác, sử dụng.
- Nhiều lớp bảo vệ an toàn, đảm bảo an toàn cho người vận hành và ngăn ngừa mọi mối nguy hiểm tiềm ẩn trong quá trình kẹp.
Sản phẩm liên quan