Máy Rà Khuôn Kiểu Giàn
Máy rà khuôn kiểu giàn này được sử dụng rộng rãi để mài trong quá trình sản xuất khuôn và sửa chữa sau khi thử khuôn, giúp cho quá trình rà khuôn an toàn và hiệu quả hơn.
Máy rà khuôn kiểu giàn này được sử dụng rộng rãi để mài trong quá trình sản xuất khuôn và sửa chữa sau khi thử khuôn, giúp cho quá trình rà khuôn an toàn và hiệu quả hơn.
Theo các mức công suất, chúng tôi cung cấp 8 loại máy khác nhau từ 68T đến 500T. Diện tích sàn của toàn bộ thiết bị từ 4,42m2 - 31,32m2, Do đó cần cân nhắc cách bố trí nhà máy của mình để lựa chọn thiết bị phù hợp.
Máy Rà Khuôn 68T-200T
Dòng máy | SX1008-68C | SX1411-100C | SX1613-160C | SX1815-200C | |
Công suất ép | T | 68 | 100 | 160 | 200 |
Công suất nâng | T | 18 | 28 | 40 | 50 |
Công suất lật | T | 2.5 | 4 | 8 | 10 |
Công suất đẩy | T | 2.2 | 2.2 | 6.3 | 6.3 |
Kích thước bàn máy | T | 1000×800 | 1400×1100 | 1600×1300 | 1800×1500 |
Hành trình mở của bàn máy trên | mm | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 |
Hành trình di chuyển của bàn máy dưới | mm | 1840 | 2500 | 2940 | 2940 |
Hành trình xả | mm | 65 | 65 | 250 | 250 |
Độ lật của bàn máy trên | ° | 180 | 180 | 180 | 180 |
Trọng lượng khuôn tối đa | T | 4 | 8 | 16 | 20 |
Kích thước ngoài (dài×rộng×cao) | mm | 2600×1700×3900 | 4300×2350×5100 | 4950×2850×5800 | 5800×3000×6100 |
Trọng lượng | T | 8 | 18 | 25 | 30 |
Máy Rà Khuôn 300T-500T
Dòng máy | SX2017-300C | SX2618-360C | SX3020-400C | SX3121-500C | |
Công suất ép | T | 300 | 360 | 400 | 500 |
Công suất nâng | T | 65 | 90 | 120 | 120 |
Công suất lật | T | 12.5 | 16 | 25 | 30 |
Công suất đẩy | T | 6.3 | 11.2 | 16 | 16 |
Kích thước bàn máy | T | 2000×1700 | 2600×1800 | 3000×2000 | 3100×2100 |
Hành trình mở của bàn máy trên | mm | 2060 | 2500 | 2500 | 2800 |
Hành trình di chuyển của bàn máy dưới | mm | 3330 | 3530 | 3890 | 4800 |
Hành trình xả | mm | 250 | 280 | 300 | 300 |
Độ lật của bàn máy trên | ° | 180 | 180 | 180 | 180 |
Trọng lượng khuôn tối đa | T | 25 | 32 | 50 | 60 |
Kích thước ngoài (dài×rộng×cao) | mm | 6500×3500×7300 | 6650×4070×7950 | 7050×4200×8300 | 7200×4350×8700 |
Trọng lượng | T | 48 | 68 | 80 | 100 |
Lưu ý: Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Máy rà khuôn kiểu giàn này là dòng cơ bản, nhưng thiết kế của từng chi tiết vẫn thể hiện được những yêu cầu cao của chúng tôi đối với các thiết bị rà khuôn.
Thiết bị có thể được điều khiển bằng động cơ theo kèm chọn để giúp giảm nhiệt độ dầu và mức tiêu thụ năng lượng của máy rà khuôn.
Khuôn tấm từ có thể được sử dụng phối hợp với tất cả các máy rà khuôn để hỗ trợ thay khuôn nhanh và ổn định cho khách hàng.
Chúng tôi có thể cung cấp một hệ thống kẹp thủy lực phù hợp với máy rà khuôn, giúp khách hàng thay khuôn nhanh chóng và chính xác.